低空頭スライド工法の仕様・寸法
KB-1500RⅡ 主要諸元表
KB-1500RⅡ | |
---|---|
工 法 | オールケーシング工法(全回転式) |
掘削径 | φ1,000mm~φ1,500mm |
吊り上げ力 | 69kN(7,000kgf) |
回転トルク | 1,275kN-m(130tf-m) |
最大引抜力 | 約1,275kN-m(130t) |
ケーシング押込力 | 約392kN(40t)但しシリンダ出力1,630kN(166t) |
KB-1500RⅡ | |
---|---|
工 法 | オールケーシング工法(全回転式) |
掘削径 | φ1,000mm~φ1,500mm |
吊り上げ力 | 69kN(7,000kgf) |
回転トルク | 1,275kN-m(130tf-m) |
最大引抜力 | 約1,275kN-m(130t) |
ケーシング押込力 | 約392kN(40t)但しシリンダ出力1,630kN(166t) |
Copyright (c) Ueda Kikou Co.,Ltd. All Right Reserved.