![マイクロ全旋回工法。狭小な現場や低空頭な現場で威力を発揮![空頭制限4.5m][超計量:自重9ton][φ800~φ1200対応]](../images/micro/mainvisual.jpg)
![マイクロ全旋回工法。狭小な現場や低空頭な現場で威力を発揮![空頭制限4.5m][超計量:自重9ton][φ800~φ1200対応]](../images/micro/mainvisual.jpg)
現場状況に併せて最適な工種の選択が可能です。
| 1号機(初期モデル) | ||
|---|---|---|
| 低 速 | 高 速 | |
| トルク(29.4MPa) | 485.9kN・m(49.6tf・m) | 243.0kN・m(24.8tf・m) | 
| 回転数(446l/min) | 4.0min -1 | 8.0min -1 | 
| 圧入力 | 614.2kN | |
| 引抜力 | 931.0kN | |
| スライドストローク | 500mm | |
| 適用ケーシング径 | φ1000~φ1200mm | |
| 寸法(縦×横×高さ) | 2660mm×1770mm×1300mm (最低機械高さ、手摺無し) | |
| 本体乾燥質量 | 9ton | |
| 2号機・3号機 | ||
|---|---|---|
| 低 速 | 高 速 | |
| トルク(29.4MPa) | 619.9kN・m(63.2tf・m) | 309.6kN・m(31.6tf・m) | 
| 回転数(250l/min) | 1.6min -1 | 3.2min -1 | 
| 圧入力 | 841.4kN | |
| 引抜力 | 1,434.0kN | |
| スライドストローク | 500mm | |
| 適用ケーシング径 | φ1000~φ1200mm | |
| 寸法(縦×横×高さ) | 2790mm×1850mm×1357mm (最低機械高さ、手摺無し) | |
| 本体乾燥質量 | 13ton | |






