全旋回オールケーシング工法(低空間タイプ)の仕様・寸法
RT-150LⅡ 主要諸元表
RT-150LⅡ | ||
---|---|---|
回転トルク kN-m〔tf-m〕 | 1230/420 〔125/43〕 | |
引抜力 kN〔tf-m〕 | 1970 〔201〕 | |
押込力 kN〔tf-m〕 | 390+130 〔40+13〕 | |
ストローク mm | 500 | |
回転数 min-1 | 1.5/4.3 | |
運転質量 ton | 17.0 | |
※サブチャック付 ton | 17.7 | |
寸法(縦×横×高さ)mm | 2158×3039×2039(手摺無し) | |
油圧ユニット型式 | RTP200E-2L | RTP-2L |
排出ガス対策 | 2次基準 | 3次基準 |
エンジンメーカー/型式 | 日野/J08C-UT | 日野/J08E-TM |
出力 kW〔PS〕/min-1 | 147〔200〕/2100 | 159〔216〕/2000 |
運転質量 t | 5.0 | 5.5 |
寸法(縦×横×高さ)m | 3.99×1.60×2.15 | 4.27×1.60×2.15 |
RT-150LⅡ 寸法図
RT-200L 主要諸元表
RT-200L | ||
---|---|---|
回転トルク kN-m〔tf-m〕 | 1540/530 〔157/54〕 | |
引抜力 kN〔tf-m〕 | 1970 〔201〕 | |
押込力 kN〔tf-m〕 | 390+140 〔40+15〕 | |
ストローク mm | 500 | |
回転数 min-1 | 1.2/3.4 | |
運転質量 ton | 18.5 | |
※サブチャック付 ton | 19.2 | |
寸法(縦×横×高さ)mm | 2158×3310×2039(手摺無し) | |
油圧ユニット型式 | RTP200E-2F | RTP-2F |
排出ガス対策 | 2次基準 | 3次基準 |
エンジンメーカー/型式 | 日野/J08C-UT | 日野/J08E-TM |
出力 kW〔PS〕/min-1 | 147〔200〕/2100 | 159〔216〕/2000 |
運転質量 t | 5.0 | 5.5 |
寸法(縦×横×高さ)m | 3.99×1.60×2.15 | 4.27×1.60×2.15 |
RT-200L 寸法図
RT-200H 主要諸元表
RT-200H | ||
---|---|---|
回転トルク kN-m〔tf-m〕 | 2950/1740/1010 〔301/177/103〕 | |
引抜力 kN〔tf-m〕 | 3450 〔352〕 | |
押込力 kN〔tf-m〕 | 590+250 〔60+26〕 | |
ストローク mm | 750 | |
回転数 min-1 | 0.9/1.5/2.5 | |
運転質量 ton | 34.1 | |
※サブチャック付 ton | 35.8 | |
寸法(縦×横×高さ)mm | 2420×3190×2878(手摺無し) | |
油圧ユニット型式 | RTP350EH | RTP-3H |
排出ガス対策 | 2次基準 | 3次基準 |
エンジンメーカー/型式 | 日野/K13C-UV | 日野/P11C-UP |
出力 kW〔PS〕/min-1 | 257〔350〕/2000 | 257〔350〕/1850 |
運転質量 t | 7.5 | 7.3 |
寸法(縦×横×高さ)m | 5.21×2.10×2.13 | 4.80×2.10×2.11 |